対応ソフトウェア
10:00〜17:00
0120-89-7216
いろぷり ホーム > ご利用ガイド > 対応ソフトウェアと対応フォント > 対応ソフトウェア
下記表のソフトウェアで作成されたデータがチェック対象となります。
対象外のソフトウェアは、PDFや画像に変換してご入稿いただければデータチェックが可能となります。
Adobe製品のデータチェック対応について
アドビ株式会社のアプリケーションサポートが2バージョン前までの対応となりました。
これに伴い、当サイトでは最新バージョンのアプリケーションにてデータチェックを行います。
お客様からのご入稿データに関しましては、以前のバージョンで作成したデータも引き続き対応いたしますが、
互換性のない以前のバージョンの場合、画像の回転や線の変形など、意図しない差異が生じる可能性がございます。
以前のバージョンで作成したデータを入稿されるお客様は、WEB校正サービスのご利用を推奨いたします。
WEB校正サービスでは、データチェック後の印刷用データをPDFにてお客様ご自身でご確認いただけます。
(2023/04更新)
≫WEB校正サービスについて
対応ソフトウェア | 対応するバージョン |
---|---|
Adobe Illustrator | Creative Cloud 2019/Creative Cloud 2020/Creative Cloud 2021/Creative Cloud 2022/Creative Cloud 2023/Creative Cloud 2024 ※下位バージョンも対応いたしますが、最新バージョンで処理を行うため、字詰や特殊効果などが変動する可能性があります。必ずフォントのアウトラインを作成した上で入稿いただき、Web校正にて仕上りイメージをご確認ください。 |
Adobe InDesign | Creative Cloud 2019/Creative Cloud 2020/Creative Cloud 2021/Creative Cloud 2022/Creative Cloud 2023/Creative Cloud 2024 ※下位バージョンは互換性がございませんので、PDFにて入稿される事を推奨いたします。 PDF作成が出来ない場合は必ずフォントのアウトラインを作成した上で入稿いただき、Web校正にて仕上りイメージをご確認ください。 |
Adobe PhotoShop | 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7.0.1 / CS(8.0.1) / CS2(9.0.2) / CS3(10.0.1) / CS4(11.0.1) / CS5(12.0.1)/ CS6(16.0) / Creative Cloud 2014〜2024 ※PSD形式の場合、画像を統合後 保存時に互換性をONにして保存し入稿してください。 |
Adobe Acrobat | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / Ⅹ / Ⅺ / DC |
対応ソフトウェア | 対応するバージョン |
---|---|
Adobe Illustrator | Creative Cloud 2019/Creative Cloud 2020/Creative Cloud 2021/Creative Cloud 2022/Creative Cloud 2023/Creative Cloud 2024 ※下位バージョンも対応いたしますが、最新バージョンで処理を行うため、字詰や特殊効果などが変動する可能性があります。必ずフォントのアウトラインを作成した上で入稿いただき、Web校正にて仕上りイメージをご確認ください。 |
Adobe InDesign | Creative Cloud 2019/Creative Cloud 2020/Creative Cloud 2021/Creative Cloud 2022/Creative Cloud 2023/Creative Cloud 2024 ※下位バージョンは互換性がございませんので、PDFにて入稿される事を推奨いたします。 PDF作成が出来ない場合は必ずフォントのアウトラインを作成した上で入稿いただき、Web校正にて仕上りイメージをご確認ください。 |
Adobe Photoshop | 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7.0.1 / CS(8.0.1) / CS2(9.0.2) / CS3(10.0.1) / CS4(11.0.1) / CS5(12.0.1)/ CS6(16.0) / Creative Cloud 2014〜2024 ※PSD形式の場合、画像を統合後 保存時に互換性をONにして保存し入稿してください。 |
Adobe Acrobat | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / Ⅹ / Ⅺ / DC |
Microsoft Word | 2010 ~Microsoft 365 ※Microsoft Officeで作成されたデータはPC使用環境などで仕上り体裁が変動する可能性があります。必ずWeb校正にて仕上りイメージをご確認ください。 |
Microsoft Excel | 2010 ~Microsoft 365 ※Microsoft Officeで作成されたデータはPC使用環境などで仕上り体裁が変動する可能性があります。必ずWeb校正にて仕上りイメージをご確認ください。 |
Microsoft PowerPoint | 2010 ~Microsoft 365 ※Microsoft Officeで作成されたデータはPC使用環境などで仕上り体裁が変動する可能性があります。必ずWeb校正にて仕上りイメージをご確認ください。 |
Microsoft Publisher | 2010 ~Microsoft 365 ※Microsoft Officeで作成されたデータはPC使用環境などで仕上り体裁が変動する可能性があります。必ずWeb校正にて仕上りイメージをご確認ください。 |
データチェック対象外のソフトウェア、またアドビ製品の以前のバージョンで作成したデータにつきましては、
PDFに変換して入稿いただければデータチェックに対応いたします。
PDFデータに変換した場合は、PDFデータの詳細をご覧いただき、データに問題が無いか確認してください。
データ入稿の際のアプリケーションは「Acrobat」を選択してください。
JPEG形式やBitmap形式、TIFF形式などの画像に書き出しができる場合は、Adobe PhotoShopの詳細をご覧いただき、データに問題が無いか確認してください。データ入稿の際のアプリケーションは「PhotoShop」を選択してください。
Microsoft Office系やPhotoShop Elementsのソフトウェアをお使いの方はカラーモードが「RGB」となりますので、
印刷する際には弊社にて無料でCMYKに変換させていただきます。
RGBからCMYKに変換した際に、中には全く異なる色やくすんだ印象での仕上がりとなる場合があります事をご了承お願いいたします。CMYK・RGBのカラーモードについてをご参照ください。
必ず各バージョンの最新版(アップデート)をご使用下さい。
ソフトウェア別の注意事項もご用意しております。
ご確認いただき、データ作成の参考にしていただければと思います。